Archived
1
0
This repository has been archived on 2026-02-06. You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
Files
2025-05-06 20:35:28 +02:00

17062 lines
1.3 MiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,21H2 wishbone new.SLDPRT,43HF:\CAD MODELS\Suspension\2 wishbone G 1
new.IGS,15HSolidWorks 2018,15HSolidWorks 2018,32,308,15,308,15,21H2 wishG 2
bone new.SLDPRT,1.,2,2HMM,50,0.125,13H200720.201858,1E-08,499990.,2Hhp, G 3
,11,0,13H200720.201858; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
110 3 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 4 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 5 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 7 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 2 0 0D 12
126 9 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
124 11 0 0 0 00000000D 15
124 0 0 4 0 0D 16
100 15 0 0 0 15 01010000D 17
100 0 0 1 0 0D 18
126 16 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
110 18 0 0 0 01010000D 21
110 0 0 1 0 0D 22
126 19 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
126 21 0 0 0 01010000D 25
126 0 0 4 0 0D 26
102 25 0 0 0 01010500D 27
102 0 0 1 0 0D 28
102 26 0 0 0 01010000D 29
102 0 0 1 0 0D 30
142 27 0 0 0 00010500D 31
142 0 0 1 0 0D 32
144 28 0 0 0 00000000D 33
144 0 -1 1 0 0D 34
110 29 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 1 0 0D 36
110 30 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 1 0 0D 38
120 31 0 0 0 01010000D 39
120 0 0 1 0 0D 40
126 32 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 4 0 0D 42
126 36 0 0 0 01010000D 43
126 0 0 4 0 0D 44
126 40 0 0 0 01010500D 45
126 0 0 2 0 0D 46
110 42 0 0 0 01010000D 47
110 0 0 1 0 0D 48
126 43 0 0 0 01010500D 49
126 0 0 9 0 0D 50
126 52 0 0 0 01010000D 51
126 0 0 4 0 0D 52
126 56 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
110 58 0 0 0 01010000D 55
110 0 0 1 0 0D 56
126 59 0 0 0 01010500D 57
126 0 0 6 0 0D 58
126 65 0 0 0 01010000D 59
126 0 0 5 0 0D 60
102 70 0 0 0 01010500D 61
102 0 0 1 0 0D 62
102 71 0 0 0 01010000D 63
102 0 0 1 0 0D 64
142 72 0 0 0 00010500D 65
142 0 0 1 0 0D 66
144 73 0 0 0 00000000D 67
144 0 -1 1 0 0D 68
110 74 0 0 0 01010000D 69
110 0 0 2 0 0D 70
110 76 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 2 0 0D 72
120 78 0 0 0 01010000D 73
120 0 0 1 0 0D 74
126 79 0 0 0 01010500D 75
126 0 0 2 0 0D 76
110 81 0 0 0 01010000D 77
110 0 0 2 0 0D 78
126 83 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 6 0 0D 80
126 89 0 0 0 01010000D 81
126 0 0 5 0 0D 82
126 94 0 0 0 01010500D 83
126 0 0 2 0 0D 84
110 96 0 0 0 01010000D 85
110 0 0 2 0 0D 86
126 98 0 0 0 01010500D 87
126 0 0 6 0 0D 88
126 104 0 0 0 01010000D 89
126 0 0 5 0 0D 90
102 109 0 0 0 01010500D 91
102 0 0 1 0 0D 92
102 110 0 0 0 01010000D 93
102 0 0 1 0 0D 94
142 111 0 0 0 00010500D 95
142 0 0 1 0 0D 96
144 112 0 0 0 00000000D 97
144 0 -1 1 0 0D 98
110 113 0 0 0 01010000D 99
110 0 0 2 0 0D 100
110 115 0 0 0 01010000D 101
110 0 0 2 0 0D 102
120 117 0 0 0 01010000D 103
120 0 0 1 0 0D 104
126 118 0 0 0 01010500D 105
126 0 0 2 0 0D 106
110 120 0 0 0 01010000D 107
110 0 0 2 0 0D 108
126 122 0 0 0 01010500D 109
126 0 0 2 0 0D 110
124 124 0 0 0 00000000D 111
124 0 0 4 0 0D 112
100 128 0 0 0 111 01010000D 113
100 0 0 2 0 0D 114
126 130 0 0 0 01010500D 115
126 0 0 2 0 0D 116
110 132 0 0 0 01010000D 117
110 0 0 2 0 0D 118
126 134 0 0 0 01010500D 119
126 0 0 2 0 0D 120
100 136 0 0 0 01010000D 121
100 0 0 2 0 0D 122
102 138 0 0 0 01010500D 123
102 0 0 1 0 0D 124
102 139 0 0 0 01010000D 125
102 0 0 1 0 0D 126
142 140 0 0 0 00010500D 127
142 0 0 1 0 0D 128
144 141 0 0 0 00000000D 129
144 0 -1 1 0 0D 130
110 142 0 0 0 01010000D 131
110 0 0 2 0 0D 132
110 144 0 0 0 01010000D 133
110 0 0 2 0 0D 134
120 146 0 0 0 01010000D 135
120 0 0 1 0 0D 136
126 147 0 0 0 01010500D 137
126 0 0 2 0 0D 138
110 149 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 2 0 0D 140
126 151 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
124 153 0 0 0 00000000D 143
124 0 0 4 0 0D 144
100 157 0 0 0 143 01010000D 145
100 0 0 2 0 0D 146
126 159 0 0 0 01010500D 147
126 0 0 2 0 0D 148
110 161 0 0 0 01010000D 149
110 0 0 2 0 0D 150
126 163 0 0 0 01010500D 151
126 0 0 2 0 0D 152
100 165 0 0 0 01010000D 153
100 0 0 2 0 0D 154
102 167 0 0 0 01010500D 155
102 0 0 1 0 0D 156
102 168 0 0 0 01010000D 157
102 0 0 1 0 0D 158
142 169 0 0 0 00010500D 159
142 0 0 1 0 0D 160
144 170 0 0 0 00000000D 161
144 0 -1 1 0 0D 162
110 171 0 0 0 01010000D 163
110 0 0 2 0 0D 164
110 173 0 0 0 01010000D 165
110 0 0 2 0 0D 166
120 175 0 0 0 01010000D 167
120 0 0 1 0 0D 168
126 176 0 0 0 01010500D 169
126 0 0 2 0 0D 170
110 178 0 0 0 01010000D 171
110 0 0 2 0 0D 172
126 180 0 0 0 01010500D 173
126 0 0 2 0 0D 174
124 182 0 0 0 00000000D 175
124 0 0 4 0 0D 176
100 186 0 0 0 175 01010000D 177
100 0 0 2 0 0D 178
126 188 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 2 0 0D 180
110 190 0 0 0 01010000D 181
110 0 0 2 0 0D 182
126 192 0 0 0 01010500D 183
126 0 0 2 0 0D 184
100 194 0 0 0 01010000D 185
100 0 0 2 0 0D 186
102 196 0 0 0 01010500D 187
102 0 0 1 0 0D 188
102 197 0 0 0 01010000D 189
102 0 0 1 0 0D 190
142 198 0 0 0 00010500D 191
142 0 0 1 0 0D 192
144 199 0 0 0 00000000D 193
144 0 -1 1 0 0D 194
110 200 0 0 0 01010000D 195
110 0 0 2 0 0D 196
110 202 0 0 0 01010000D 197
110 0 0 2 0 0D 198
120 204 0 0 0 01010000D 199
120 0 0 1 0 0D 200
126 205 0 0 0 01010500D 201
126 0 0 2 0 0D 202
124 207 0 0 0 00000000D 203
124 0 0 4 0 0D 204
100 211 0 0 0 203 01010000D 205
100 0 0 2 0 0D 206
126 213 0 0 0 01010500D 207
126 0 0 2 0 0D 208
110 215 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 2 0 0D 210
126 217 0 0 0 01010500D 211
126 0 0 2 0 0D 212
100 219 0 0 0 01010000D 213
100 0 0 2 0 0D 214
126 221 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
110 223 0 0 0 01010000D 217
110 0 0 2 0 0D 218
102 225 0 0 0 01010500D 219
102 0 0 1 0 0D 220
102 226 0 0 0 01010000D 221
102 0 0 1 0 0D 222
142 227 0 0 0 00010500D 223
142 0 0 1 0 0D 224
144 228 0 0 0 00000000D 225
144 0 -1 1 0 0D 226
110 229 0 0 0 01010000D 227
110 0 0 2 0 0D 228
110 231 0 0 0 01010000D 229
110 0 0 2 0 0D 230
120 233 0 0 0 01010000D 231
120 0 0 1 0 0D 232
126 234 0 0 0 01010500D 233
126 0 0 2 0 0D 234
100 236 0 0 0 01010000D 235
100 0 0 2 0 0D 236
126 238 0 0 0 01010500D 237
126 0 0 2 0 0D 238
110 240 0 0 0 01010000D 239
110 0 0 2 0 0D 240
126 242 0 0 0 01010500D 241
126 0 0 2 0 0D 242
124 244 0 0 0 00000000D 243
124 0 0 4 0 0D 244
100 248 0 0 0 243 01010000D 245
100 0 0 2 0 0D 246
126 250 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
110 252 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 2 0 0D 250
102 254 0 0 0 01010500D 251
102 0 0 1 0 0D 252
102 255 0 0 0 01010000D 253
102 0 0 1 0 0D 254
142 256 0 0 0 00010500D 255
142 0 0 1 0 0D 256
144 257 0 0 0 00000000D 257
144 0 -1 1 0 0D 258
110 258 0 0 0 01010000D 259
110 0 0 2 0 0D 260
110 260 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 2 0 0D 262
120 262 0 0 0 01010000D 263
120 0 0 1 0 0D 264
126 263 0 0 0 01010500D 265
126 0 0 2 0 0D 266
110 265 0 0 0 01010000D 267
110 0 0 2 0 0D 268
126 267 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 4 0 0D 270
126 271 0 0 0 01010000D 271
126 0 0 5 0 0D 272
126 276 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 2 0 0D 274
110 278 0 0 0 01010000D 275
110 0 0 2 0 0D 276
126 280 0 0 0 01010500D 277
126 0 0 4 0 0D 278
126 284 0 0 0 01010000D 279
126 0 0 5 0 0D 280
102 289 0 0 0 01010500D 281
102 0 0 1 0 0D 282
102 290 0 0 0 01010000D 283
102 0 0 1 0 0D 284
142 291 0 0 0 00010500D 285
142 0 0 1 0 0D 286
144 292 0 0 0 00000000D 287
144 0 -1 1 0 0D 288
110 293 0 0 0 01010000D 289
110 0 0 2 0 0D 290
110 295 0 0 0 01010000D 291
110 0 0 2 0 0D 292
120 297 0 0 0 01010000D 293
120 0 0 1 0 0D 294
126 298 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 2 0 0D 296
110 300 0 0 0 01010000D 297
110 0 0 2 0 0D 298
126 302 0 0 0 01010500D 299
126 0 0 2 0 0D 300
124 304 0 0 0 00000000D 301
124 0 0 4 0 0D 302
100 308 0 0 0 301 01010000D 303
100 0 0 2 0 0D 304
126 310 0 0 0 01010500D 305
126 0 0 2 0 0D 306
110 312 0 0 0 01010000D 307
110 0 0 2 0 0D 308
126 314 0 0 0 01010500D 309
126 0 0 2 0 0D 310
100 316 0 0 0 01010000D 311
100 0 0 2 0 0D 312
102 318 0 0 0 01010500D 313
102 0 0 1 0 0D 314
102 319 0 0 0 01010000D 315
102 0 0 1 0 0D 316
142 320 0 0 0 00010500D 317
142 0 0 1 0 0D 318
144 321 0 0 0 00000000D 319
144 0 -1 1 0 0D 320
110 322 0 0 0 01010000D 321
110 0 0 1 0 0D 322
110 323 0 0 0 01010000D 323
110 0 0 1 0 0D 324
120 324 0 0 0 01010000D 325
120 0 0 1 0 0D 326
126 325 0 0 0 01010500D 327
126 0 0 2 0 0D 328
124 327 0 0 0 00000000D 329
124 0 0 2 0 0D 330
100 329 0 0 0 329 01010000D 331
100 0 0 1 0 0D 332
126 330 0 0 0 01010500D 333
126 0 0 2 0 0D 334
110 332 0 0 0 01010000D 335
110 0 0 1 0 0D 336
126 333 0 0 0 01010500D 337
126 0 0 2 0 0D 338
124 335 0 0 0 00000000D 339
124 0 0 2 0 0D 340
100 337 0 0 0 339 01010000D 341
100 0 0 1 0 0D 342
126 338 0 0 0 01010500D 343
126 0 0 2 0 0D 344
110 340 0 0 0 01010000D 345
110 0 0 1 0 0D 346
102 341 0 0 0 01010500D 347
102 0 0 1 0 0D 348
102 342 0 0 0 01010000D 349
102 0 0 1 0 0D 350
142 343 0 0 0 00010500D 351
142 0 0 1 0 0D 352
144 344 0 0 0 00000000D 353
144 0 -1 1 0 0D 354
110 345 0 0 0 01010000D 355
110 0 0 1 0 0D 356
110 346 0 0 0 01010000D 357
110 0 0 1 0 0D 358
120 347 0 0 0 01010000D 359
120 0 0 1 0 0D 360
126 348 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 2 0 0D 362
124 350 0 0 0 00000000D 363
124 0 0 2 0 0D 364
100 352 0 0 0 363 01010000D 365
100 0 0 1 0 0D 366
126 353 0 0 0 01010500D 367
126 0 0 2 0 0D 368
110 355 0 0 0 01010000D 369
110 0 0 1 0 0D 370
126 356 0 0 0 01010500D 371
126 0 0 2 0 0D 372
124 358 0 0 0 00000000D 373
124 0 0 2 0 0D 374
100 360 0 0 0 373 01010000D 375
100 0 0 1 0 0D 376
126 361 0 0 0 01010500D 377
126 0 0 2 0 0D 378
110 363 0 0 0 01010000D 379
110 0 0 1 0 0D 380
102 364 0 0 0 01010500D 381
102 0 0 1 0 0D 382
102 365 0 0 0 01010000D 383
102 0 0 1 0 0D 384
142 366 0 0 0 00010500D 385
142 0 0 1 0 0D 386
144 367 0 0 0 00000000D 387
144 0 -1 1 0 0D 388
128 368 0 0 0 01010000D 389
128 0 0 16 0 0D 390
126 384 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 2 0 0D 392
124 386 0 0 0 00000000D 393
124 0 0 2 0 0D 394
100 388 0 0 0 393 01010000D 395
100 0 0 1 0 0D 396
126 389 0 0 0 01010500D 397
126 0 0 2 0 0D 398
124 391 0 0 0 00000000D 399
124 0 0 3 0 0D 400
100 394 0 0 0 399 01010000D 401
100 0 0 1 0 0D 402
126 395 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 2 0 0D 404
124 397 0 0 0 00000000D 405
124 0 0 2 0 0D 406
100 399 0 0 0 405 01010000D 407
100 0 0 1 0 0D 408
126 400 0 0 0 01010500D 409
126 0 0 2 0 0D 410
124 402 0 0 0 00000000D 411
124 0 0 3 0 0D 412
100 405 0 0 0 411 01010000D 413
100 0 0 1 0 0D 414
102 406 0 0 0 01010500D 415
102 0 0 1 0 0D 416
102 407 0 0 0 01010000D 417
102 0 0 1 0 0D 418
142 408 0 0 0 00010500D 419
142 0 0 1 0 0D 420
144 409 0 0 0 00000000D 421
144 0 -1 1 0 0D 422
128 410 0 0 0 01010000D 423
128 0 0 16 0 0D 424
126 426 0 0 0 01010500D 425
126 0 0 2 0 0D 426
124 428 0 0 0 00000000D 427
124 0 0 3 0 0D 428
100 431 0 0 0 427 01010000D 429
100 0 0 1 0 0D 430
126 432 0 0 0 01010500D 431
126 0 0 2 0 0D 432
124 434 0 0 0 00000000D 433
124 0 0 3 0 0D 434
100 437 0 0 0 433 01010000D 435
100 0 0 1 0 0D 436
126 438 0 0 0 01010500D 437
126 0 0 2 0 0D 438
124 440 0 0 0 00000000D 439
124 0 0 2 0 0D 440
100 442 0 0 0 439 01010000D 441
100 0 0 1 0 0D 442
126 443 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 2 0 0D 444
124 445 0 0 0 00000000D 445
124 0 0 3 0 0D 446
100 448 0 0 0 445 01010000D 447
100 0 0 1 0 0D 448
102 449 0 0 0 01010500D 449
102 0 0 1 0 0D 450
102 450 0 0 0 01010000D 451
102 0 0 1 0 0D 452
142 451 0 0 0 00010500D 453
142 0 0 1 0 0D 454
144 452 0 0 0 00000000D 455
144 0 -1 1 0 0D 456
128 453 0 0 0 01010000D 457
128 0 0 16 0 0D 458
126 469 0 0 0 01010500D 459
126 0 0 2 0 0D 460
124 471 0 0 0 00000000D 461
124 0 0 2 0 0D 462
100 473 0 0 0 461 01010000D 463
100 0 0 1 0 0D 464
126 474 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 2 0 0D 466
124 476 0 0 0 00000000D 467
124 0 0 3 0 0D 468
100 479 0 0 0 467 01010000D 469
100 0 0 1 0 0D 470
126 480 0 0 0 01010500D 471
126 0 0 2 0 0D 472
124 482 0 0 0 00000000D 473
124 0 0 2 0 0D 474
100 484 0 0 0 473 01010000D 475
100 0 0 1 0 0D 476
126 485 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 2 0 0D 478
124 487 0 0 0 00000000D 479
124 0 0 3 0 0D 480
100 490 0 0 0 479 01010000D 481
100 0 0 1 0 0D 482
102 491 0 0 0 01010500D 483
102 0 0 1 0 0D 484
102 492 0 0 0 01010000D 485
102 0 0 1 0 0D 486
142 493 0 0 0 00010500D 487
142 0 0 1 0 0D 488
144 494 0 0 0 00000000D 489
144 0 -1 1 0 0D 490
128 495 0 0 0 01010000D 491
128 0 0 16 0 0D 492
126 511 0 0 0 01010500D 493
126 0 0 2 0 0D 494
124 513 0 0 0 00000000D 495
124 0 0 3 0 0D 496
100 516 0 0 0 495 01010000D 497
100 0 0 1 0 0D 498
126 517 0 0 0 01010500D 499
126 0 0 2 0 0D 500
124 519 0 0 0 00000000D 501
124 0 0 3 0 0D 502
100 522 0 0 0 501 01010000D 503
100 0 0 1 0 0D 504
126 523 0 0 0 01010500D 505
126 0 0 2 0 0D 506
124 525 0 0 0 00000000D 507
124 0 0 2 0 0D 508
100 527 0 0 0 507 01010000D 509
100 0 0 1 0 0D 510
126 528 0 0 0 01010500D 511
126 0 0 2 0 0D 512
124 530 0 0 0 00000000D 513
124 0 0 3 0 0D 514
100 533 0 0 0 513 01010000D 515
100 0 0 1 0 0D 516
102 534 0 0 0 01010500D 517
102 0 0 1 0 0D 518
102 535 0 0 0 01010000D 519
102 0 0 1 0 0D 520
142 536 0 0 0 00010500D 521
142 0 0 1 0 0D 522
144 537 0 0 0 00000000D 523
144 0 -1 1 0 0D 524
110 538 0 0 0 01010000D 525
110 0 0 1 0 0D 526
110 539 0 0 0 01010000D 527
110 0 0 1 0 0D 528
120 540 0 0 0 01010000D 529
120 0 0 1 0 0D 530
126 541 0 0 0 01010500D 531
126 0 0 2 0 0D 532
124 543 0 0 0 00000000D 533
124 0 0 2 0 0D 534
100 545 0 0 0 533 01010000D 535
100 0 0 1 0 0D 536
126 546 0 0 0 01010500D 537
126 0 0 2 0 0D 538
110 548 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 1 0 0D 540
126 549 0 0 0 01010500D 541
126 0 0 2 0 0D 542
124 551 0 0 0 00000000D 543
124 0 0 2 0 0D 544
100 553 0 0 0 543 01010000D 545
100 0 0 1 0 0D 546
126 554 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 2 0 0D 548
110 556 0 0 0 01010000D 549
110 0 0 1 0 0D 550
102 557 0 0 0 01010500D 551
102 0 0 1 0 0D 552
102 558 0 0 0 01010000D 553
102 0 0 1 0 0D 554
142 559 0 0 0 00010500D 555
142 0 0 1 0 0D 556
144 560 0 0 0 00000000D 557
144 0 -1 1 0 0D 558
110 561 0 0 0 01010000D 559
110 0 0 1 0 0D 560
110 562 0 0 0 01010000D 561
110 0 0 1 0 0D 562
120 563 0 0 0 01010000D 563
120 0 0 1 0 0D 564
126 564 0 0 0 01010500D 565
126 0 0 2 0 0D 566
124 566 0 0 0 00000000D 567
124 0 0 2 0 0D 568
100 568 0 0 0 567 01010000D 569
100 0 0 1 0 0D 570
126 569 0 0 0 01010500D 571
126 0 0 2 0 0D 572
110 571 0 0 0 01010000D 573
110 0 0 1 0 0D 574
126 572 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
124 574 0 0 0 00000000D 577
124 0 0 2 0 0D 578
100 576 0 0 0 577 01010000D 579
100 0 0 1 0 0D 580
126 577 0 0 0 01010500D 581
126 0 0 2 0 0D 582
110 579 0 0 0 01010000D 583
110 0 0 1 0 0D 584
102 580 0 0 0 01010500D 585
102 0 0 1 0 0D 586
102 581 0 0 0 01010000D 587
102 0 0 1 0 0D 588
142 582 0 0 0 00010500D 589
142 0 0 1 0 0D 590
144 583 0 0 0 00000000D 591
144 0 -1 1 0 0D 592
110 584 0 0 0 01010000D 593
110 0 0 1 0 0D 594
110 585 0 0 0 01010000D 595
110 0 0 1 0 0D 596
120 586 0 0 0 01010000D 597
120 0 0 1 0 0D 598
126 587 0 0 0 01010500D 599
126 0 0 2 0 0D 600
124 589 0 0 0 00000000D 601
124 0 0 2 0 0D 602
100 591 0 0 0 601 01010000D 603
100 0 0 1 0 0D 604
126 592 0 0 0 01010500D 605
126 0 0 2 0 0D 606
110 594 0 0 0 01010000D 607
110 0 0 1 0 0D 608
126 595 0 0 0 01010500D 609
126 0 0 2 0 0D 610
124 597 0 0 0 00000000D 611
124 0 0 2 0 0D 612
100 599 0 0 0 611 01010000D 613
100 0 0 1 0 0D 614
126 600 0 0 0 01010500D 615
126 0 0 7 0 0D 616
126 607 0 0 0 01010000D 617
126 0 0 4 0 0D 618
126 611 0 0 0 01010500D 619
126 0 0 2 0 0D 620
110 613 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 2 0 0D 622
126 615 0 0 0 01010500D 623
126 0 0 13 0 0D 624
126 628 0 0 0 01010000D 625
126 0 0 7 0 0D 626
126 635 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 2 0 0D 628
110 637 0 0 0 01010000D 629
110 0 0 2 0 0D 630
126 639 0 0 0 01010500D 631
126 0 0 2 0 0D 632
124 641 0 0 0 00000000D 633
124 0 0 4 0 0D 634
100 645 0 0 0 633 01010000D 635
100 0 0 1 0 0D 636
126 646 0 0 0 01010500D 637
126 0 0 2 0 0D 638
110 648 0 0 0 01010000D 639
110 0 0 1 0 0D 640
102 649 0 0 0 01010500D 641
102 0 0 1 0 0D 642
102 650 0 0 0 01010000D 643
102 0 0 1 0 0D 644
142 651 0 0 0 00010500D 645
142 0 0 1 0 0D 646
144 652 0 0 0 00000000D 647
144 0 -1 1 0 0D 648
128 653 0 0 0 01010000D 649
128 0 0 16 0 0D 650
126 669 0 0 0 01010500D 651
126 0 0 2 0 0D 652
124 671 0 0 0 00000000D 653
124 0 0 2 0 0D 654
100 673 0 0 0 653 01010000D 655
100 0 0 1 0 0D 656
126 674 0 0 0 01010500D 657
126 0 0 2 0 0D 658
124 676 0 0 0 00000000D 659
124 0 0 4 0 0D 660
100 680 0 0 0 659 01010000D 661
100 0 0 1 0 0D 662
126 681 0 0 0 01010500D 663
126 0 0 2 0 0D 664
124 683 0 0 0 00000000D 665
124 0 0 2 0 0D 666
100 685 0 0 0 665 01010000D 667
100 0 0 1 0 0D 668
126 686 0 0 0 01010500D 669
126 0 0 2 0 0D 670
124 688 0 0 0 00000000D 671
124 0 0 2 0 0D 672
100 690 0 0 0 671 01010000D 673
100 0 0 1 0 0D 674
102 691 0 0 0 01010500D 675
102 0 0 1 0 0D 676
102 692 0 0 0 01010000D 677
102 0 0 1 0 0D 678
142 693 0 0 0 00010500D 679
142 0 0 1 0 0D 680
144 694 0 0 0 00000000D 681
144 0 -1 1 0 0D 682
128 695 0 0 0 01010000D 683
128 0 0 16 0 0D 684
126 711 0 0 0 01010500D 685
126 0 0 2 0 0D 686
124 713 0 0 0 00000000D 687
124 0 0 3 0 0D 688
100 716 0 0 0 687 01010000D 689
100 0 0 1 0 0D 690
126 717 0 0 0 01010500D 691
126 0 0 2 0 0D 692
124 719 0 0 0 00000000D 693
124 0 0 3 0 0D 694
100 722 0 0 0 693 01010000D 695
100 0 0 1 0 0D 696
126 723 0 0 0 01010500D 697
126 0 0 2 0 0D 698
124 725 0 0 0 00000000D 699
124 0 0 3 0 0D 700
100 728 0 0 0 699 01010000D 701
100 0 0 1 0 0D 702
126 729 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
124 731 0 0 0 00000000D 705
124 0 0 3 0 0D 706
100 734 0 0 0 705 01010000D 707
100 0 0 1 0 0D 708
102 735 0 0 0 01010500D 709
102 0 0 1 0 0D 710
102 736 0 0 0 01010000D 711
102 0 0 1 0 0D 712
142 737 0 0 0 00010500D 713
142 0 0 1 0 0D 714
144 738 0 0 0 00000000D 715
144 0 -1 1 0 0D 716
128 739 0 0 0 01010000D 717
128 0 0 16 0 0D 718
126 755 0 0 0 01010500D 719
126 0 0 2 0 0D 720
124 757 0 0 0 00000000D 721
124 0 0 2 0 0D 722
100 759 0 0 0 721 01010000D 723
100 0 0 1 0 0D 724
126 760 0 0 0 01010500D 725
126 0 0 2 0 0D 726
124 762 0 0 0 00000000D 727
124 0 0 4 0 0D 728
100 766 0 0 0 727 01010000D 729
100 0 0 1 0 0D 730
126 767 0 0 0 01010500D 731
126 0 0 2 0 0D 732
124 769 0 0 0 00000000D 733
124 0 0 2 0 0D 734
100 771 0 0 0 733 01010000D 735
100 0 0 1 0 0D 736
126 772 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
124 774 0 0 0 00000000D 739
124 0 0 2 0 0D 740
100 776 0 0 0 739 01010000D 741
100 0 0 1 0 0D 742
102 777 0 0 0 01010500D 743
102 0 0 1 0 0D 744
102 778 0 0 0 01010000D 745
102 0 0 1 0 0D 746
142 779 0 0 0 00010500D 747
142 0 0 1 0 0D 748
144 780 0 0 0 00000000D 749
144 0 -1 1 0 0D 750
128 781 0 0 0 01010000D 751
128 0 0 16 0 0D 752
126 797 0 0 0 01010500D 753
126 0 0 2 0 0D 754
124 799 0 0 0 00000000D 755
124 0 0 3 0 0D 756
100 802 0 0 0 755 01010000D 757
100 0 0 1 0 0D 758
126 803 0 0 0 01010500D 759
126 0 0 2 0 0D 760
124 805 0 0 0 00000000D 761
124 0 0 3 0 0D 762
100 808 0 0 0 761 01010000D 763
100 0 0 1 0 0D 764
126 809 0 0 0 01010500D 765
126 0 0 2 0 0D 766
124 811 0 0 0 00000000D 767
124 0 0 3 0 0D 768
100 814 0 0 0 767 01010000D 769
100 0 0 1 0 0D 770
126 815 0 0 0 01010500D 771
126 0 0 2 0 0D 772
124 817 0 0 0 00000000D 773
124 0 0 3 0 0D 774
100 820 0 0 0 773 01010000D 775
100 0 0 1 0 0D 776
102 821 0 0 0 01010500D 777
102 0 0 1 0 0D 778
102 822 0 0 0 01010000D 779
102 0 0 1 0 0D 780
142 823 0 0 0 00010500D 781
142 0 0 1 0 0D 782
144 824 0 0 0 00000000D 783
144 0 -1 1 0 0D 784
110 825 0 0 0 01010000D 785
110 0 0 1 0 0D 786
110 826 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 1 0 0D 788
120 827 0 0 0 01010000D 789
120 0 0 1 0 0D 790
126 828 0 0 0 01010500D 791
126 0 0 2 0 0D 792
124 830 0 0 0 00000000D 793
124 0 0 2 0 0D 794
100 832 0 0 0 793 01010000D 795
100 0 0 1 0 0D 796
126 833 0 0 0 01010500D 797
126 0 0 2 0 0D 798
110 835 0 0 0 01010000D 799
110 0 0 1 0 0D 800
126 836 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
124 838 0 0 0 00000000D 803
124 0 0 2 0 0D 804
100 840 0 0 0 803 01010000D 805
100 0 0 1 0 0D 806
126 841 0 0 0 01010500D 807
126 0 0 2 0 0D 808
110 843 0 0 0 01010000D 809
110 0 0 1 0 0D 810
102 844 0 0 0 01010500D 811
102 0 0 1 0 0D 812
102 845 0 0 0 01010000D 813
102 0 0 1 0 0D 814
142 846 0 0 0 00010500D 815
142 0 0 1 0 0D 816
144 847 0 0 0 00000000D 817
144 0 -1 1 0 0D 818
110 848 0 0 0 01010000D 819
110 0 0 1 0 0D 820
110 849 0 0 0 01010000D 821
110 0 0 1 0 0D 822
120 850 0 0 0 01010000D 823
120 0 0 1 0 0D 824
126 851 0 0 0 01010500D 825
126 0 0 2 0 0D 826
124 853 0 0 0 00000000D 827
124 0 0 2 0 0D 828
100 855 0 0 0 827 01010000D 829
100 0 0 1 0 0D 830
126 856 0 0 0 01010500D 831
126 0 0 2 0 0D 832
110 858 0 0 0 01010000D 833
110 0 0 1 0 0D 834
126 859 0 0 0 01010500D 835
126 0 0 2 0 0D 836
124 861 0 0 0 00000000D 837
124 0 0 2 0 0D 838
100 863 0 0 0 837 01010000D 839
100 0 0 1 0 0D 840
126 864 0 0 0 01010500D 841
126 0 0 2 0 0D 842
110 866 0 0 0 01010000D 843
110 0 0 1 0 0D 844
