Archived
1
0
This repository has been archived on 2026-02-06. You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
Files
2025-05-06 20:35:28 +02:00

49730 lines
3.9 MiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,33HDouble Wishbone Suspension.SLDASM,55HF:\CAD MODELS\SuspensionG 1
\Double Wishbone Suspension.IGS,15HSolidWorks 2018,15HSolidWorks 2018, G 2
32,308,15,308,15,33HDouble Wishbone Suspension.SLDASM,1.,2,2HMM,50, G 3
0.125,13H200721.122151,1E-08,499990.,2Hhp,,11,0,13H200721.122151; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 6 1 0 0D 2
128 2 0 0 0 01010000D 3
128 0 0 18 0 0D 4
126 20 0 0 0 01010500D 5
126 0 0 2 0 0D 6
124 22 0 0 0 00000000D 7
124 0 0 4 0 0D 8
100 26 0 0 0 7 01010000D 9
100 0 0 2 0 0D 10
126 28 0 0 0 01010500D 11
126 0 0 2 0 0D 12
124 30 0 0 0 00000000D 13
124 0 0 4 0 0D 14
100 34 0 0 0 13 01010000D 15
100 0 0 2 0 0D 16
126 36 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
124 38 0 0 0 00000000D 19
124 0 0 4 0 0D 20
100 42 0 0 0 19 01010000D 21
100 0 0 2 0 0D 22
126 44 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 46 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 4 0 0D 26
100 50 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 2 0 0D 28
102 52 0 0 0 01010500D 29
102 0 0 1 0 0D 30
102 53 0 0 0 01010000D 31
102 0 0 1 0 0D 32
142 54 0 0 0 00010500D 33
142 0 0 1 0 0D 34
144 55 0 0 1 00010000D 35
144 0 -1 1 0 0D 36
128 56 0 0 0 01010000D 37
128 0 0 18 0 0D 38
126 74 0 0 0 01010500D 39
126 0 0 2 0 0D 40
124 76 0 0 0 00000000D 41
124 0 0 4 0 0D 42
100 80 0 0 0 41 01010000D 43
100 0 0 2 0 0D 44
126 82 0 0 0 01010500D 45
126 0 0 2 0 0D 46
124 84 0 0 0 00000000D 47
124 0 0 4 0 0D 48
100 88 0 0 0 47 01010000D 49
100 0 0 2 0 0D 50
126 90 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 2 0 0D 52
124 92 0 0 0 00000000D 53
124 0 0 3 0 0D 54
100 95 0 0 0 53 01010000D 55
100 0 0 2 0 0D 56
126 97 0 0 0 01010500D 57
126 0 0 2 0 0D 58
124 99 0 0 0 00000000D 59
124 0 0 4 0 0D 60
100 103 0 0 0 59 01010000D 61
100 0 0 2 0 0D 62
102 105 0 0 0 01010500D 63
102 0 0 1 0 0D 64
102 106 0 0 0 01010000D 65
102 0 0 1 0 0D 66
142 107 0 0 0 00010500D 67
142 0 0 1 0 0D 68
144 108 0 0 1 00010000D 69
144 0 -1 1 0 0D 70
128 109 0 0 0 01010000D 71
128 0 0 18 0 0D 72
126 127 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
124 129 0 0 0 00000000D 75
124 0 0 4 0 0D 76
100 133 0 0 0 75 01010000D 77
100 0 0 2 0 0D 78
126 135 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 2 0 0D 80
124 137 0 0 0 00000000D 81
124 0 0 3 0 0D 82
100 140 0 0 0 81 01010000D 83
100 0 0 2 0 0D 84
126 142 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 2 0 0D 86
124 144 0 0 0 00000000D 87
124 0 0 3 0 0D 88
100 147 0 0 0 87 01010000D 89
100 0 0 2 0 0D 90
126 149 0 0 0 01010500D 91
126 0 0 2 0 0D 92
124 151 0 0 0 00000000D 93
124 0 0 4 0 0D 94
100 155 0 0 0 93 01010000D 95
100 0 0 2 0 0D 96
102 157 0 0 0 01010500D 97
102 0 0 1 0 0D 98
102 158 0 0 0 01010000D 99
102 0 0 1 0 0D 100
142 159 0 0 0 00010500D 101
142 0 0 1 0 0D 102
144 160 0 0 1 00010000D 103
144 0 -1 1 0 0D 104
128 161 0 0 0 01010000D 105
128 0 0 18 0 0D 106
126 179 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
124 181 0 0 0 00000000D 109
124 0 0 4 0 0D 110
100 185 0 0 0 109 01010000D 111
100 0 0 2 0 0D 112
126 187 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 2 0 0D 114
124 189 0 0 0 00000000D 115
124 0 0 3 0 0D 116
100 192 0 0 0 115 01010000D 117
100 0 0 2 0 0D 118
126 194 0 0 0 01010500D 119
126 0 0 2 0 0D 120
124 196 0 0 0 00000000D 121
124 0 0 3 0 0D 122
100 199 0 0 0 121 01010000D 123
100 0 0 2 0 0D 124
126 201 0 0 0 01010500D 125
126 0 0 2 0 0D 126
124 203 0 0 0 00000000D 127
124 0 0 4 0 0D 128
100 207 0 0 0 127 01010000D 129
100 0 0 2 0 0D 130
102 209 0 0 0 01010500D 131
102 0 0 1 0 0D 132
102 210 0 0 0 01010000D 133
102 0 0 1 0 0D 134
142 211 0 0 0 00010500D 135
142 0 0 1 0 0D 136
144 212 0 0 1 00010000D 137
144 0 -1 1 0 0D 138
110 213 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 1 0 0D 140
110 214 0 0 0 01010000D 141
110 0 0 1 0 0D 142
120 215 0 0 0 01010000D 143
120 0 0 1 0 0D 144
126 216 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
110 218 0 0 0 01010000D 147
110 0 0 1 0 0D 148
126 219 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 2 0 0D 150
124 221 0 0 0 00000000D 151
124 0 0 3 0 0D 152
100 224 0 0 0 151 01010000D 153
100 0 0 1 0 0D 154
126 225 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
110 227 0 0 0 01010000D 157
110 0 0 1 0 0D 158
126 228 0 0 0 01010500D 159
126 0 0 2 0 0D 160
124 230 0 0 0 00000000D 161
124 0 0 3 0 0D 162
100 233 0 0 0 161 01010000D 163
100 0 0 1 0 0D 164
102 234 0 0 0 01010500D 165
102 0 0 1 0 0D 166
102 235 0 0 0 01010000D 167
102 0 0 1 0 0D 168
142 236 0 0 0 00010500D 169
142 0 0 1 0 0D 170
144 237 0 0 1 00010000D 171
144 0 -1 1 0 0D 172
110 238 0 0 0 01010000D 173
110 0 0 1 0 0D 174
110 239 0 0 0 01010000D 175
110 0 0 1 0 0D 176
120 240 0 0 0 01010000D 177
120 0 0 1 0 0D 178
126 241 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 2 0 0D 180
110 243 0 0 0 01010000D 181
110 0 0 1 0 0D 182
126 244 0 0 0 01010500D 183
126 0 0 2 0 0D 184
124 246 0 0 0 00000000D 185
124 0 0 4 0 0D 186
100 250 0 0 0 185 01010000D 187
100 0 0 1 0 0D 188
126 251 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 2 0 0D 190
110 253 0 0 0 01010000D 191
110 0 0 1 0 0D 192
126 254 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 2 0 0D 194
100 256 0 0 0 01010000D 195
100 0 0 1 0 0D 196
102 257 0 0 0 01010500D 197
102 0 0 1 0 0D 198
102 258 0 0 0 01010000D 199
102 0 0 1 0 0D 200
142 259 0 0 0 00010500D 201
142 0 0 1 0 0D 202
144 260 0 0 1 00010000D 203
144 0 -1 1 0 0D 204
110 261 0 0 0 01010000D 205
110 0 0 1 0 0D 206
110 262 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 1 0 0D 208
120 263 0 0 0 01010000D 209
120 0 0 1 0 0D 210
126 264 0 0 0 01010500D 211
126 0 0 2 0 0D 212
110 266 0 0 0 01010000D 213
110 0 0 1 0 0D 214
126 267 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
124 269 0 0 0 00000000D 217
124 0 0 4 0 0D 218
100 273 0 0 0 217 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 274 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 276 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 1 0 0D 224
126 277 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
100 279 0 0 0 01010000D 227
100 0 0 1 0 0D 228
102 280 0 0 0 01010500D 229
102 0 0 1 0 0D 230
102 281 0 0 0 01010000D 231
102 0 0 1 0 0D 232
142 282 0 0 0 00010500D 233
142 0 0 1 0 0D 234
144 283 0 0 1 00010000D 235
144 0 -1 1 0 0D 236
110 284 0 0 0 01010000D 237
110 0 0 2 0 0D 238
110 286 0 0 0 01010000D 239
110 0 0 2 0 0D 240
120 288 0 0 0 01010000D 241
120 0 0 1 0 0D 242
126 289 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
110 291 0 0 0 01010000D 245
110 0 0 2 0 0D 246
126 293 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
124 295 0 0 0 00000000D 249
124 0 0 4 0 0D 250
100 299 0 0 0 249 01010000D 251
100 0 0 2 0 0D 252
126 301 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
110 303 0 0 0 01010000D 255
110 0 0 2 0 0D 256
126 305 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 2 0 0D 258
124 307 0 0 0 00000000D 259
124 0 0 4 0 0D 260
100 311 0 0 0 259 01010000D 261
100 0 0 2 0 0D 262
102 313 0 0 0 01010500D 263
102 0 0 1 0 0D 264
102 314 0 0 0 01010000D 265
102 0 0 1 0 0D 266
142 315 0 0 0 00010500D 267
142 0 0 1 0 0D 268
144 316 0 0 1 00010000D 269
144 0 -1 1 0 0D 270
110 317 0 0 0 01010000D 271
110 0 0 2 0 0D 272
110 319 0 0 0 01010000D 273
110 0 0 2 0 0D 274
120 321 0 0 0 01010000D 275
120 0 0 1 0 0D 276
126 322 0 0 0 01010500D 277
126 0 0 2 0 0D 278
110 324 0 0 0 01010000D 279
110 0 0 2 0 0D 280
126 326 0 0 0 01010500D 281
126 0 0 2 0 0D 282
124 328 0 0 0 00000000D 283
124 0 0 4 0 0D 284
100 332 0 0 0 283 01010000D 285
100 0 0 2 0 0D 286
126 334 0 0 0 01010500D 287
126 0 0 2 0 0D 288
110 336 0 0 0 01010000D 289
110 0 0 2 0 0D 290
126 338 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 2 0 0D 292
124 340 0 0 0 00000000D 293
124 0 0 4 0 0D 294
100 344 0 0 0 293 01010000D 295
100 0 0 2 0 0D 296
102 346 0 0 0 01010500D 297
102 0 0 1 0 0D 298
102 347 0 0 0 01010000D 299
102 0 0 1 0 0D 300
142 348 0 0 0 00010500D 301
142 0 0 1 0 0D 302
144 349 0 0 1 00010000D 303
144 0 -1 1 0 0D 304
110 350 0 0 0 01010000D 305
110 0 0 1 0 0D 306
110 351 0 0 0 01010000D 307
110 0 0 1 0 0D 308
120 352 0 0 0 01010000D 309
120 0 0 1 0 0D 310
126 353 0 0 0 01010500D 311
126 0 0 2 0 0D 312
110 355 0 0 0 01010000D 313
110 0 0 1 0 0D 314
126 356 0 0 0 01010500D 315
126 0 0 2 0 0D 316
124 358 0 0 0 00000000D 317
124 0 0 3 0 0D 318
100 361 0 0 0 317 01010000D 319
100 0 0 1 0 0D 320
126 362 0 0 0 01010500D 321
126 0 0 2 0 0D 322
110 364 0 0 0 01010000D 323
110 0 0 1 0 0D 324
126 365 0 0 0 01010500D 325
126 0 0 2 0 0D 326
124 367 0 0 0 00000000D 327
124 0 0 3 0 0D 328
100 370 0 0 0 327 01010000D 329
100 0 0 1 0 0D 330
102 371 0 0 0 01010500D 331
102 0 0 1 0 0D 332
102 372 0 0 0 01010000D 333
102 0 0 1 0 0D 334
142 373 0 0 0 00010500D 335
142 0 0 1 0 0D 336
144 374 0 0 1 00010000D 337
144 0 -1 1 0 0D 338
110 375 0 0 0 01010000D 339
110 0 0 1 0 0D 340
110 376 0 0 0 01010000D 341
110 0 0 1 0 0D 342
120 377 0 0 0 01010000D 343
120 0 0 1 0 0D 344
126 378 0 0 0 01010500D 345
126 0 0 2 0 0D 346
100 380 0 0 0 01010000D 347
100 0 0 1 0 0D 348
126 381 0 0 0 01010500D 349
126 0 0 2 0 0D 350
110 383 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 1 0 0D 352
126 384 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 2 0 0D 354
124 386 0 0 0 00000000D 355
124 0 0 3 0 0D 356
100 389 0 0 0 355 01010000D 357
100 0 0 1 0 0D 358
126 390 0 0 0 01010500D 359
126 0 0 2 0 0D 360
110 392 0 0 0 01010000D 361
110 0 0 1 0 0D 362
126 393 0 0 0 01010500D 363
126 0 0 6 0 0D 364
126 399 0 0 0 01010000D 365
126 0 0 6 0 0D 366
126 405 0 0 0 01010500D 367
126 0 0 11 0 0D 368
126 416 0 0 0 01010000D 369
126 0 0 9 0 0D 370
126 425 0 0 0 01010500D 371
126 0 0 2 0 0D 372
110 427 0 0 0 01010000D 373
110 0 0 1 0 0D 374
126 428 0 0 0 01010500D 375
126 0 0 2 0 0D 376
124 430 0 0 0 00000000D 377
124 0 0 4 0 0D 378
100 434 0 0 0 377 01010000D 379
100 0 0 1 0 0D 380
126 435 0 0 0 01010500D 381
126 0 0 2 0 0D 382
110 437 0 0 0 01010000D 383
110 0 0 1 0 0D 384
102 438 0 0 0 01010500D 385
102 0 0 1 0 0D 386
102 439 0 0 0 01010000D 387
102 0 0 1 0 0D 388
142 440 0 0 0 00010500D 389
142 0 0 1 0 0D 390
144 441 0 0 1 00010000D 391
144 0 -1 1 0 0D 392
110 442 0 0 0 01010000D 393
110 0 0 1 0 0D 394
110 443 0 0 0 01010000D 395
110 0 0 1 0 0D 396
120 444 0 0 0 01010000D 397
120 0 0 1 0 0D 398
126 445 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 2 0 0D 400
100 447 0 0 0 01010000D 401
100 0 0 1 0 0D 402
126 448 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 2 0 0D 404
110 450 0 0 0 01010000D 405
110 0 0 1 0 0D 406
126 451 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 2 0 0D 408
124 453 0 0 0 00000000D 409
124 0 0 3 0 0D 410
100 456 0 0 0 409 01010000D 411
100 0 0 1 0 0D 412
126 457 0 0 0 01010500D 413
126 0 0 2 0 0D 414
110 459 0 0 0 01010000D 415
110 0 0 1 0 0D 416
126 460 0 0 0 01010500D 417
126 0 0 2 0 0D 418
100 462 0 0 0 01010000D 419
100 0 0 1 0 0D 420
126 463 0 0 0 01010500D 421
126 0 0 2 0 0D 422
110 465 0 0 0 01010000D 423
110 0 0 1 0 0D 424
126 466 0 0 0 01010500D 425
126 0 0 12 0 0D 426
126 478 0 0 0 01010000D 427
126 0 0 10 0 0D 428
126 488 0 0 0 01010500D 429
126 0 0 6 0 0D 430
126 494 0 0 0 01010000D 431
126 0 0 5 0 0D 432
126 499 0 0 0 01010500D 433
126 0 0 2 0 0D 434
110 501 0 0 0 01010000D 435
110 0 0 1 0 0D 436
102 502 0 0 0 01010500D 437
102 0 0 1 0 0D 438
102 503 0 0 0 01010000D 439
102 0 0 1 0 0D 440
142 504 0 0 0 00010500D 441
142 0 0 1 0 0D 442
144 505 0 0 1 00010000D 443
144 0 -1 1 0 0D 444
110 506 0 0 0 01010000D 445
110 0 0 1 0 0D 446
110 507 0 0 0 01010000D 447
110 0 0 1 0 0D 448
120 508 0 0 0 01010000D 449
120 0 0 1 0 0D 450
126 509 0 0 0 01010500D 451
126 0 0 2 0 0D 452
110 511 0 0 0 01010000D 453
110 0 0 1 0 0D 454
126 512 0 0 0 01010500D 455
126 0 0 2 0 0D 456
124 514 0 0 0 00000000D 457
124 0 0 4 0 0D 458
100 518 0 0 0 457 01010000D 459
100 0 0 1 0 0D 460
126 519 0 0 0 01010500D 461
126 0 0 2 0 0D 462
110 521 0 0 0 01010000D 463
110 0 0 1 0 0D 464
126 522 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 2 0 0D 466
100 524 0 0 0 01010000D 467
100 0 0 1 0 0D 468
102 525 0 0 0 01010500D 469
102 0 0 1 0 0D 470
102 526 0 0 0 01010000D 471
102 0 0 1 0 0D 472
142 527 0 0 0 00010500D 473
142 0 0 1 0 0D 474
144 528 0 0 1 00010000D 475
144 0 -1 1 0 0D 476
110 529 0 0 0 01010000D 477
110 0 0 1 0 0D 478
110 530 0 0 0 01010000D 479
110 0 0 1 0 0D 480
120 531 0 0 0 01010000D 481
120 0 0 1 0 0D 482
126 532 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 2 0 0D 484
110 534 0 0 0 01010000D 485
110 0 0 1 0 0D 486
126 535 0 0 0 01010500D 487
126 0 0 2 0 0D 488
124 537 0 0 0 00000000D 489
124 0 0 4 0 0D 490
100 541 0 0 0 489 01010000D 491
100 0 0 1 0 0D 492
126 542 0 0 0 01010500D 493
126 0 0 2 0 0D 494
110 544 0 0 0 01010000D 495
110 0 0 1 0 0D 496
126 545 0 0 0 01010500D 497
126 0 0 2 0 0D 498
100 547 0 0 0 01010000D 499
100 0 0 1 0 0D 500
102 548 0 0 0 01010500D 501
102 0 0 1 0 0D 502
102 549 0 0 0 01010000D 503
102 0 0 1 0 0D 504
142 550 0 0 0 00010500D 505
142 0 0 1 0 0D 506
144 551 0 0 1 00010000D 507
144 0 -1 1 0 0D 508
110 552 0 0 0 01010000D 509
110 0 0 1 0 0D 510
110 553 0 0 0 01010000D 511
110 0 0 1 0 0D 512
120 554 0 0 0 01010000D 513
120 0 0 1 0 0D 514
126 555 0 0 0 01010500D 515
126 0 0 2 0 0D 516
110 557 0 0 0 01010000D 517
110 0 0 1 0 0D 518
126 558 0 0 0 01010500D 519
126 0 0 2 0 0D 520
124 560 0 0 0 00000000D 521
124 0 0 4 0 0D 522
100 564 0 0 0 521 01010000D 523
100 0 0 1 0 0D 524
126 565 0 0 0 01010500D 525
126 0 0 2 0 0D 526
110 567 0 0 0 01010000D 527
110 0 0 1 0 0D 528
126 568 0 0 0 01010500D 529
126 0 0 2 0 0D 530
100 570 0 0 0 01010000D 531
100 0 0 1 0 0D 532
102 571 0 0 0 01010500D 533
102 0 0 1 0 0D 534
102 572 0 0 0 01010000D 535
102 0 0 1 0 0D 536
142 573 0 0 0 00010500D 537
142 0 0 1 0 0D 538
144 574 0 0 1 00010000D 539
144 0 -1 1 0 0D 540
110 575 0 0 0 01010000D 541
110 0 0 1 0 0D 542
110 576 0 0 0 01010000D 543
110 0 0 1 0 0D 544
120 577 0 0 0 01010000D 545
120 0 0 1 0 0D 546
126 578 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 2 0 0D 548
110 580 0 0 0 01010000D 549
110 0 0 1 0 0D 550
126 581 0 0 0 01010500D 551
126 0 0 2 0 0D 552
124 583 0 0 0 00000000D 553
124 0 0 5 0 0D 554
100 588 0 0 0 553 01010000D 555
100 0 0 1 0 0D 556
126 589 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 2 0 0D 558
110 591 0 0 0 01010000D 559
110 0 0 1 0 0D 560
126 592 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
100 594 0 0 0 01010000D 563
100 0 0 1 0 0D 564
102 595 0 0 0 01010500D 565
102 0 0 1 0 0D 566
102 596 0 0 0 01010000D 567
102 0 0 1 0 0D 568
142 597 0 0 0 00010500D 569
142 0 0 1 0 0D 570
144 598 0 0 1 00010000D 571
144 0 -1 1 0 0D 572
110 599 0 0 0 01010000D 573
110 0 0 1 0 0D 574
110 600 0 0 0 01010000D 575
110 0 0 1 0 0D 576
120 601 0 0 0 01010000D 577
120 0 0 1 0 0D 578
126 602 0 0 0 01010500D 579
126 0 0 2 0 0D 580
124 604 0 0 0 00000000D 581
124 0 0 3 0 0D 582
100 607 0 0 0 581 01010000D 583
100 0 0 1 0 0D 584
126 608 0 0 0 01010500D 585
126 0 0 2 0 0D 586
110 610 0 0 0 01010000D 587
110 0 0 1 0 0D 588
126 611 0 0 0 01010500D 589
126 0 0 2 0 0D 590
100 613 0 0 0 01010000D 591
100 0 0 1 0 0D 592
126 614 0 0 0 01010500D 593
126 0 0 2 0 0D 594
110 616 0 0 0 01010000D 595
110 0 0 1 0 0D 596
102 617 0 0 0 01010500D 597
102 0 0 1 0 0D 598
102 618 0 0 0 01010000D 599
102 0 0 1 0 0D 600
142 619 0 0 0 00010500D 601
142 0 0 1 0 0D 602
144 620 0 0 1 00010000D 603
144 0 -1 1 0 0D 604
110 621 0 0 0 01010000D 605
110 0 0 1 0 0D 606
110 622 0 0 0 01010000D 607
110 0 0 1 0 0D 608
120 623 0 0 0 01010000D 609
120 0 0 1 0 0D 610
126 624 0 0 0 01010500D 611
126 0 0 2 0 0D 612
124 626 0 0 0 00000000D 613
124 0 0 3 0 0D 614
100 629 0 0 0 613 01010000D 615
100 0 0 1 0 0D 616
126 630 0 0 0 01010500D 617
126 0 0 2 0 0D 618
110 632 0 0 0 01010000D 619
110 0 0 1 0 0D 620
126 633 0 0 0 01010500D 621
126 0 0 2 0 0D 622
100 635 0 0 0 01010000D 623
100 0 0 1 0 0D 624
126 636 0 0 0 01010500D 625
126 0 0 2 0 0D 626
110 638 0 0 0 01010000D 627
110 0 0 1 0 0D 628
102 639 0 0 0 01010500D 629
102 0 0 1 0 0D 630
102 640 0 0 0 01010000D 631
102 0 0 1 0 0D 632
142 641 0 0 0 00010500D 633
142 0 0 1 0 0D 634
144 642 0 0 1 00010000D 635
144 0 -1 1 0 0D 636
110 643 0 0 0 01010000D 637
110 0 0 1 0 0D 638
110 644 0 0 0 01010000D 639
110 0 0 1 0 0D 640
120 645 0 0 0 01010000D 641
120 0 0 1 0 0D 642
126 646 0 0 0 01010500D 643
126 0 0 2 0 0D 644
110 648 0 0 0 01010000D 645
110 0 0 1 0 0D 646
126 649 0 0 0 01010500D 647
126 0 0 2 0 0D 648
100 651 0 0 0 01010000D 649
100 0 0 1 0 0D 650
126 652 0 0 0 01010500D 651
126 0 0 2 0 0D 652
110 654 0 0 0 01010000D 653
110 0 0 1 0 0D 654
126 655 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 7 0 0D 656
126 662 0 0 0 01010000D 657
126 0 0 6 0 0D 658
126 668 0 0 0 01010500D 659
126 0 0 11 0 0D 660
126 679 0 0 0 01010000D 661
126 0 0 9 0 0D 662
126 688 0 0 0 01010500D 663
126 0 0 2 0 0D 664
110 690 0 0 0 01010000D 665
110 0 0 1 0 0D 666
126 691 0 0 0 01010500D 667
126 0 0 13 0 0D 668
126 704 0 0 0 01010000D 669
126 0 0 10 0 0D 670
126 714 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 2 0 0D 672
100 716 0 0 0 01010000D 673
100 0 0 1 0 0D 674
126 717 0 0 0 01010500D 675
126 0 0 2 0 0D 676
110 719 0 0 0 01010000D 677
110 0 0 1 0 0D 678
126 720 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 2 0 0D 680
124 722 0 0 0 00000000D 681
124 0 0 4 0 0D 682
100 726 0 0 0 681 01010000D 683
100 0 0 1 0 0D 684
102 727 0 0 0 01010500D 685
102 0 0 1 0 0D 686
102 728 0 0 0 01010000D 687
102 0 0 1 0 0D 688
142 729 0 0 0 00010500D 689
142 0 0 1 0 0D 690
144 730 0 0 1 00010000D 691
144 0 -1 1 0 0D 692
110 731 0 0 0 01010000D 693
110 0 0 1 0 0D 694
110 732 0 0 0 01010000D 695
110 0 0 1 0 0D 696
120 733 0 0 0 01010000D 697
120 0 0 1 0 0D 698
126 734 0 0 0 01010500D 699
126 0 0 2 0 0D 700
110 736 0 0 0 01010000D 701
110 0 0 1 0 0D 702
126 737 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
100 739 0 0 0 01010000D 705
100 0 0 1 0 0D 706
126 740 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 2 0 0D 708
110 742 0 0 0 01010000D 709
110 0 0 1 0 0D 710
126 743 0 0 0 01010500D 711
126 0 0 2 0 0D 712
124 745 0 0 0 00000000D 713
124 0 0 5 0 0D 714
100 750 0 0 0 713 01010000D 715
100 0 0 1 0 0D 716
126 751 0 0 0 01010500D 717
126 0 0 13 0 0D 718
126 764 0 0 0 01010000D 719
126 0 0 9 0 0D 720
126 773 0 0 0 01010500D 721
126 0 0 2 0 0D 722
110 775 0 0 0 01010000D 723
110 0 0 1 0 0D 724
126 776 0 0 0 01010500D 725
126 0 0 12 0 0D 726
126 788 0 0 0 01010000D 727
126 0 0 10 0 0D 728
126 798 0 0 0 01010500D 729
126 0 0 7 0 0D 730
126 805 0 0 0 01010000D 731
126 0 0 5 0 0D 732
126 810 0 0 0 01010500D 733
126 0 0 2 0 0D 734
110 812 0 0 0 01010000D 735
110 0 0 1 0 0D 736
126 813 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
124 815 0 0 0 00000000D 739
124 0 0 4 0 0D 740
100 819 0 0 0 739 01010000D 741
100 0 0 1 0 0D 742
102 820 0 0 0 01010500D 743
102 0 0 1 0 0D 744
102 821 0 0 0 01010000D 745
102 0 0 1 0 0D 746
142 822 0 0 0 00010500D 747
142 0 0 1 0 0D 748
144 823 0 0 1 00010000D 749
144 0 -1 1 0 0D 750
128 824 0 0 0 01010000D 751
128 0 0 3 0 0D 752
126 827 0 0 0 01010500D 753
126 0 0 40 0 0D 754
126 867 0 0 0 01010000D 755
126 0 0 18 0 0D 756
126 885 0 0 0 01010500D 757
126 0 0 22 0 0D 758
124 907 0 0 0 00000000D 759
124 0 0 4 0 0D 760
100 911 0 0 0 759 01010000D 761
100 0 0 1 0 0D 762
126 912 0 0 0 01010500D 763
126 0 0 40 0 0D 764
126 952 0 0 0 01010000D 765
126 0 0 19 0 0D 766
126 971 0 0 0 01010500D 767
126 0 0 2 0 0D 768
110 973 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 1 0 0D 770
126 974 0 0 0 01010500D 771
126 0 0 2 0 0D 772
110 976 0 0 0 01010000D 773
110 0 0 1 0 0D 774
126 977 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 12 0 0D 776
124 989 0 0 0 00000000D 777
124 0 0 3 0 0D 778
100 992 0 0 0 777 01010000D 779
100 0 0 2 0 0D 780
126 994 0 0 0 01010500D 781
126 0 0 2 0 0D 782
110 996 0 0 0 01010000D 783
110 0 0 2 0 0D 784
126 998 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 4 0 0D 786
124 1002 0 0 0 00000000D 787
124 0 0 4 0 0D 788
100 1006 0 0 0 787 01010000D 789
100 0 0 2 0 0D 790
126 1008 0 0 0 01010500D 791
126 0 0 2 0 0D 792
110 1010 0 0 0 01010000D 793
110 0 0 2 0 0D 794
126 1012 0 0 0 01010500D 795
126 0 0 12 0 0D 796
124 1024 0 0 0 00000000D 797
124 0 0 4 0 0D 798
100 1028 0 0 0 797 01010000D 799
100 0 0 2 0 0D 800
126 1030 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
110 1032 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 1 0 0D 804
126 1033 0 0 0 01010500D 805
126 0 0 2 0 0D 806
110 1035 0 0 0 01010000D 807
110 0 0 1 0 0D 808
102 1036 0 0 0 01010500D 809
102 0 0 1 0 0D 810
102 1037 0 0 0 01010000D 811
102 0 0 1 0 0D 812
142 1038 0 0 0 00010500D 813
142 0 0 1 0 0D 814
126 1039 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 10 0 0D 816
126 1049 0 0 0 01010000D 817
126 0 0 4 0 0D 818
126 1053 0 0 0 01010500D 819
126 0 0 22 0 0D 820
124 1075 0 0 0 00000000D 821
124 0 0 4 0 0D 822
100 1079 0 0 0 821 01010000D 823
100 0 0 2 0 0D 824
126 1081 0 0 0 01010500D 825
126 0 0 10 0 0D 826
126 1091 0 0 0 01010000D 827
126 0 0 4 0 0D 828
126 1095 0 0 0 01010500D 829
126 0 0 4 0 0D 830
124 1099 0 0 0 00000000D 831
124 0 0 4 0 0D 832
100 1103 0 0 0 831 01010000D 833
100 0 0 2 0 0D 834
126 1105 0 0 0 01010500D 835
126 0 0 12 0 0D 836
124 1117 0 0 0 00000000D 837
124 0 0 3 0 0D 838
100 1120 0 0 0 837 01010000D 839
100 0 0 2 0 0D 840
126 1122 0 0 0 01010500D 841
126 0 0 2 0 0D 842
110 1124 0 0 0 01010000D 843
110 0 0 2 0 0D 844
126 1126 0 0 0 01010500D 845
126 0 0 7 0 0D 846
